首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-05-12
點(diǎn)擊次數(shù):920次
招標(biāo)項目名稱: 張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: HBCT-250518-001
公示名稱: 【張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HBCT-250518-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口源網(wǎng)荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣5萬千瓦風(fēng)電項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè): 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,沽源縣 |
開標(biāo)時間: 2025-05-09 08:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,沽源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2025年05月12日 | 公示截止日期: 2025年05月15日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理周期 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 874600.00 | 874600.00 | 本工程質(zhì)量應(yīng)滿足中電建協(xié)《電力建設(shè)工程質(zhì)量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內(nèi),缺陷責(zé)任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網(wǎng)時間為2025年12月31日,實際時間以工程進(jìn)度為準(zhǔn) |
2 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 805000.00 | 805000.00 | 本工程質(zhì)量應(yīng)滿足中電建協(xié)《電力建設(shè)工程質(zhì)量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內(nèi),缺陷責(zé)任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網(wǎng)時間為2025年12月31日,實際時間以工程進(jìn)度為準(zhǔn) |
3 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 870000.00 | 870000.00 | 本工程質(zhì)量應(yīng)滿足中電建協(xié)《電力建設(shè)工程質(zhì)量評價管理辦法》最新版要求及滿足電力行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),且單位工程、分部分項工程合格率100% | 自合同簽訂之日起至本項目竣工驗收合格后14日內(nèi),缺陷責(zé)任期為項目竣工驗收后2年。計劃開工時間為2025年5月,計劃并網(wǎng)時間為2025年12月31日,實際時間以工程進(jìn)度為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 陶志華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00418535 |
2 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 常榮波 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13008246 |
3 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 焦萬罡 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00378709 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具備電力工程監(jiān)理甲級資質(zhì) |
2 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具備工程監(jiān)理企業(yè)綜合資質(zhì) |
3 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具備電力工程監(jiān)理甲級資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 上海電氣高臺北部灘百萬千瓦級風(fēng)電基地40萬千瓦風(fēng)電項目 | 張掖市立隴新能源開發(fā)有限公司 | 2022-11-08 | 1681800 |
2 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 巴彥淖爾BYNRJD-FDYQ-03#(400MW)風(fēng)電項目 | 烏拉特后旗鴻晟風(fēng)能有限公司 | 2022-07-15 | 1950000 |
3 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 高臺北部灘百萬千瓦風(fēng)電基地20萬千瓦風(fēng)電2#項目 | 高臺上電新能源開發(fā)有限公司 | 2023-05-30 | 1320000 |
4 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 鎮(zhèn)寧中能綠電新能源有限公司鎮(zhèn)寧縣本寨風(fēng)電場項目 | 鎮(zhèn)寧中能綠電新能源有限公司 | 2023-02-15 | 2010000 |
5 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 定西市“十四五”第二批安定區(qū)10萬千瓦集中式風(fēng)電項目 | 中材科技風(fēng)電葉片(定西)有限公司 | 2023-08-10 | 870000 |
6 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 京能查干淖爾電廠風(fēng)光火儲氫示范項目蘇左旗50萬千瓦風(fēng)電項目 | 內(nèi)蒙古京能蘇尼特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022-03-03 | 3860000 |
7 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古蒙能東蘇達(dá)薩500MW風(fēng)電項目施工監(jiān)理 | 內(nèi)蒙古蒙能錫林清潔能源有限公司 | 2022-05-01 | 4310000 |
8 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 阿拉善右旗電投新能源有限公司阿右旗200MW風(fēng)儲一體化項目 | 國家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司 | 2022-06-01 | 1690000 |
9 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 蒙電綜能甘鎮(zhèn)100MW風(fēng)電項目 | 內(nèi)蒙古蒙能甘鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022-10-29 | 980000 |
10 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)東蘇巴彥烏拉100萬千瓦風(fēng)儲項目 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電蘇尼特左旗風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2023-05-07 | 4480000 |
11 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 廣西南寧市昆侖鎮(zhèn)壇勒50MW風(fēng)電場工程項目 | 南寧匯能風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022-12-01 | 915000 |
12 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 托里50MW風(fēng)電項目 | 華電新疆天潤托里新能源有限公司 | 2022-06-01 | 635000 |
13 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 華潤潛江竹根灘50MW風(fēng)電項目 | 華潤風(fēng)電(潛江)有限公司 | 2023-11-25 | 466000 |
14 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 華潤電力梧州蒼梧六堡二期50MW風(fēng)電項目工程建設(shè)監(jiān)理 | 華潤新能源(容縣)風(fēng)能有限責(zé)任公司 | 2022-07-05 | 453000 |
15 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 中核匯能澠池60MW風(fēng)電項目 | 澠池匯科能源有限公司 | 2024-05-15 | 660000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 陶志華 | 沽源240MW風(fēng)電場項目 | 沽源縣恒電銘博新能源開發(fā)有限公司 | 2022-05-14 | 1920000 |
2 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 陶志華 | 沽源晟凱100MW風(fēng)力發(fā)電項目 | 沽源晟凱新能源開發(fā)有限公司 | 2024-05-15 | 1280000 |
3 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 陶志華 | 利豪可再生雞澤100MW風(fēng)電場項目 | 利豪澤風(fēng)邯鄲風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2024-06-21 | 480000 |
4 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 陶志華 | 濮陽縣天業(yè)一期20萬千瓦風(fēng)電項目 | 濮陽天業(yè)風(fēng)電有限公司 | 2024-05-18 | 1380000 |
5 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 焦萬罡 | 烏蘭察布150萬千瓦“風(fēng)光火儲氫一體化”大型風(fēng)電光伏基地項目Ⅰ標(biāo)段風(fēng)電項目 | 北京京能電力股份有限公司 | 2023-06-18 | 3450000 |
6 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 焦萬罡 | 內(nèi)蒙古能源二連浩特口岸綠色供電50萬千瓦風(fēng)儲項目施工監(jiān)理 | 內(nèi)蒙古二連浩特市蒙能易達(dá)新能源有限公司 | 2024-04-15 | 2600000 |
7 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 常榮波 | 華能慶陽風(fēng)光綜合新能源示范項目二批D2風(fēng)光項目工程(含330kV匯集線路)監(jiān)理服務(wù)項目 | 華能環(huán)縣新能源有限公司 | 2024-02-02 | 3386000 |
8 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 常榮波 | 吉電和縣功橋風(fēng)電場項目施工監(jiān)理 | 和縣吉能新能源有限公司 | 2023-11-01 | 978000 |
9 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 常榮波 | 華能樂亭風(fēng)電場“以大代小”升級改造項目施工監(jiān)理 | 華能樂亭風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2025-05-08 | 962000 |
10 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 常榮波 | 華潤仙桃金嶺風(fēng)電一期100MW項目 | 華潤風(fēng)電(仙桃)有限公司 | 2025-05-08 | 621000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
/ | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審明標(biāo) | 詳細(xì)評審暗標(biāo) | ||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 49.40 | 49.00 | 48.70 | 48.40 | 48.60 | 9.30 | 9.10 | 8.80 | 8.90 | 9.00 |
2 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 49.40 | 48.10 | 48.70 | 48.80 | 49.00 | 8.70 | 7.50 | 8.90 | 9.00 | 7.50 |
3 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 46.60 | 45.00 | 45.80 | 45.30 | 44.00 | 9.10 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 7.00 |
4 | 寧夏興電工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 44.40 | 42.00 | 43.80 | 42.40 | 42.00 | 8.90 | 8.10 | 8.90 | 8.80 | 7.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江蘇蘇安電力工程管理有限公司 | 39.74 | 97.58 |
2 | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 37.37 | 94.49 |
3 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 39.58 | 93.38 |
4 | 寧夏興電工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 33.36 | 84.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 吉林省隆翔工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件中未提供基本賬戶信息證明材料,不符合響應(yīng)性評審2.1.3中投標(biāo)保證金“符合第二章投標(biāo)人須知第3.4.1項規(guī)定”的要求 |
2 | 常州正衡電力工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供基本賬戶信息證明材料,不符合響應(yīng)性評審2.1.3中投標(biāo)保證金“符合第二章投標(biāo)人須知第3.4.1項規(guī)定”的要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司314房間;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086806、17732308977 )
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河北交投德碩能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址: 張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址: 石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人: 王先生 | 聯(lián)系人: 李凡 |
電話: 0313-7068182 | 電話: 17732308977 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: