首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2025-09-08
點(diǎn)擊次數(shù):416次
察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期尚義縣400MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:察汗淖爾流域治理 鄉(xiāng)村振興二期尚義縣400MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分) | |
所屬行業(yè):新能源 | 所屬地區(qū):張家口市尚義縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-9-5 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):尚義縣公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2025-9-8 | 公示截止日期:2025-9-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量要求 | 服務(wù)期限 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 229732598.62 | 229732598.62 | 合格,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書(shū)面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 232163400 | 232163400 | 合格,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書(shū)面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 232561551.01 | 232561551.01 | 合格,滿(mǎn)足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書(shū)面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) | ||
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):張良 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 貴1522020202100331 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 黔建安B(2022)0078389 | ||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:樊菊霞 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF104300031 | ||||
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):李寧 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 京1112022202303397 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 京建安B(2020)0184757 | ||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:鮑彬 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF101300026 | ||||
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):張少偉 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 冀1132023202301526 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀建安B(2023)0488117 | ||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳廣超 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF126100103 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:萬(wàn)元) |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 雙柏縣晶科電力有限公司晶科雙柏大莊180MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 雙柏縣晶科電力有限公司 | 2023.12.25 | 92999.3261 |
2 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲(chǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 河北交投垣尚能源有限公司 | 2024.8.28 | 71362.266331 |
3 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 西藏華電山南曲松羅布沙一期200MW牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包二標(biāo) | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司西藏分公司 | 2023.8 | 15235.4397 |
4 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 中新建電力集團(tuán)天富能源18.34GW新能源-天富國(guó)華兵地融合瑪納斯縣3GW光伏項(xiàng)目(一期1GW工程-中新建電力0.7GW)一標(biāo)段:光伏場(chǎng)區(qū)200MW工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包、中新建電力集團(tuán)天富能源18.34GW新能源-天富國(guó)華瑪納斯縣3GW光伏項(xiàng)目(一期1GW工程-中新建電力0.7GW)配套220千伏升壓站及送出線(xiàn)路工程(EPC) | 新疆兵融清潔能源有限責(zé)任公司/新疆中天光伏清潔能源有限責(zé)任公司 | 2024.5/2024.8 | 51143.2543、 15911.641359 |
5 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 中新建電力集團(tuán)天富能源18.34GW新能源-中新建石瑪兵地融合2GW光伏基地項(xiàng)目(中新建電力1.02GW)四標(biāo)段:光伏場(chǎng)區(qū)200MW工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包、中新建電力集團(tuán)天富能源18.34GW新能源-中新建石瑪2GW光伏基地項(xiàng)目(中新建電力1.02GW)配套220千伏升壓站及送出線(xiàn)路工程(EPC) | 新疆兵融清潔能源有限責(zé)任公司/新疆中天光伏清潔能源有限責(zé)任公司 | 2024.5/2024.8 | 45674.1662/ 32888.882932 |
6 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 中新建電力石和4.6GW(一期2.6GW-A區(qū)1.3GW)光伏發(fā)電項(xiàng)目二標(biāo)段1區(qū):光伏場(chǎng)區(qū)100MW工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包 | 新疆中天啟航清潔能源有限責(zé)任公司 | 2025 | 22073.186 |
7 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 中核三門(mén)200MW灘涂光伏項(xiàng)目EPC總承包土建及安裝工程三標(biāo)施工 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022.12 | 1534.6436 |
8 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場(chǎng)550MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)盛步發(fā)電科技有限公司 | 2024.2 | 258506.3544 |
9 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 中廣核豐寧滿(mǎn)族自治縣20萬(wàn)千瓦光伏復(fù)合示范項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)、升壓站、送出線(xiàn)路EPC總承包工程采購(gòu)施工合同 | 中廣核新能源豐寧滿(mǎn)族自治縣有限公司 | 2024.3.12 | 74448.0702 |
10 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 河北深州唐奉鎮(zhèn)100MW農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 深州深隆清潔能源有限公司 | 2024.6.20 | 51341.9712 |
11 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 中電建尚義光伏與鄉(xiāng)村振興創(chuàng)新融合項(xiàng)目EPC總承包 | 尚義冀晟新能源科技有限公司 | 2023.7.12 | 65854.17 |
12 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 塔里木油田伽師縣60萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電EPC總承包 | 伽師塔里木新能源有限公司 | 2023.5.9 | 187888.8 |
13 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 中煤哈密一通道80萬(wàn)千瓦風(fēng)電+20萬(wàn)千瓦光伏多能互補(bǔ)項(xiàng)目及配套500kV匯集站工程EPC總承包 | 哈密大南湖新能源有限公司 | 2023.6.30 | / |
14 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 兵團(tuán)北疆石河子100萬(wàn)千瓦光伏基地項(xiàng)目中能建30萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期18萬(wàn)千瓦)EPC總承包 | 中能建投石河子新能源有限公司 | 2023.9.5 | 76863.520040 |
4.(2)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:萬(wàn)元) |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 樊菊霞 | 華能元謀桔子樹(shù)100MW光伏電站項(xiàng)目工程EPC | 華能新能源(元謀)有限公司 | 2022.10.21 | 44577.242543 |
2 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 樊菊霞 | 湖南華電岳陽(yáng)縣筻口鎮(zhèn)大塘村農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC總承包合同 | 湖南華電菁華新能源有限公司 | 2023.2.21 | 55679.440981 |
3 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 鮑彬 | 華能貴州荔波縣茂蘭水慶200MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)合同 | 華能(荔波)新能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2023.3 | 300.7 |
4 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 鮑彬 | 華能貴州平塘大塘塘舟200MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù) | 華能(平塘)新能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2023.3.1 | 211.9 |
5 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 吳廣超 | 廣東能源莎車(chē)縣200萬(wàn)千瓦光儲(chǔ)一體 化項(xiàng)目一階段100萬(wàn)千瓦EPC總承包 項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限有公司 | 2023.3.24 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 14.60 | 14.40 | 13.60 | 13.00 | 14.00 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 12.60 | 13.80 | 13.60 | 12.50 | 14.00 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 14.20 | 14.20 | 13.50 | 11.00 | 14.00 |
4 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 12.10 | 13.00 | 12.50 | 10.50 | 12.50 |
5 | 邢臺(tái)市華興電力工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 12.80 | 13.30 | 12.40 | 10.00 | 12.50 |
6 | 興能電力建設(shè)有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 9.60 | 12.10 | 11.70 | 11.00 | 11.50 |
7 | 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)與河北筑能工程技術(shù)有限公司、唐山中地工程勘察有限公司聯(lián)合體 | 10.60 | 12.20 | 11.40 | 9.00 | 11.50 |
8 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | 10.20 | 11.50 | 11.50 | 9.00 | 11.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 32.40 | 32.20 | 29.10 | 30.60 | 29.40 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 27.20 | 32.29 | 28.50 | 29.90 | 29.70 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 26.10 | 32.01 | 29.10 | 28.00 | 27.30 |
4 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 25.90 | 32.04 | 27.80 | 27.20 | 26.30 |
5 | 邢臺(tái)市華興電力工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 22.00 | 30.95 | 27.30 | 29.30 | 25.10 |
6 | 興能電力建設(shè)有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 24.70 | 30.98 | 27.10 | 27.30 | 24.70 |
7 | 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)與河北筑能工程技術(shù)有限公司、唐山中地工程勘察有限公司聯(lián)合體 | 25.30 | 31.55 | 27.50 | 29.40 | 26.70 |
8 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | 25.00 | 31.09 | 27.20 | 26.20 | 24.10 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.86 | 94.52 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 49.90 | 92.72 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.85 | 91.73 |
4 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 49.91 | 89.88 |
5 | 邢臺(tái)市華興電力工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.92 | 89.05 |
6 | 興能電力建設(shè)有限公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 49.97 | 88.11 |
7 | 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)與河北筑能工程技術(shù)有限公司、唐山中地工程勘察有限公司聯(lián)合體 | 49.00 | 88.03 |
8 | 河南眾志電力建設(shè)工程有限公司(牽頭人)與中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | 49.15 | 86.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 中建五局電力能源有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)福建省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司、河北超高壓電力建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)與中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 不滿(mǎn)足技術(shù)文件部分暗標(biāo)編制要求,不得出現(xiàn)可能被辨識(shí)出投標(biāo)人身份的任何標(biāo)記。 |
3 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 不滿(mǎn)足技術(shù)文件部分暗標(biāo)編制要求,所有字體均不得出現(xiàn)加粗、加色、傾斜、下劃線(xiàn)等標(biāo)記。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投恒資能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:黎亞林 |
電話(huà):0313-7068182 | 電話(huà):0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人安全目標(biāo)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 安全目標(biāo) |
1 | 河北睿聚恒通工程有限公司(牽頭人)與中國(guó)水利水電第九工程局有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 北京送變電有限公司(牽頭人)與中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 保定中京電力建設(shè)有限責(zé)任公司(牽頭人)與中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |