首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2025-09-08
點(diǎn)擊次數(shù):447次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-252016-001
公示名稱:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-252016-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲(chǔ)示范項(xiàng)目EPC總承包(部分) | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,康保縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-09-08 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,康??h公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2025年09月09日 | 公示截止日期: 2025年09月12日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 181432313.58 | 181432313.58 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 182263177.13 | 182263177.13 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 182669666.72 | 182669666.72 | 合格,滿足國(guó)家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求。 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2025年9月10日,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間2025年12月31日。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 張小宏 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證書(機(jī)電工程專業(yè)) | 冀1132020202100336 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 張恩禮 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程專業(yè)) | 冀1132023202400734 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 喻興華 | 工程師 | 一級(jí)建造師證書(機(jī)電工程專業(yè)) | 川1512014201516574 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 商都縣150萬(wàn)千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目EPC總承包 | 商都蒙能新能源有限公司 | 2024-04-28 | 3566000000.00 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲(chǔ)項(xiàng)目EPC總承包 | 河北交投垣康能源有限公司 | 2024-08-28 | 1176250100.00 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 普格1#2#地塊西洛光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 川投(普格)新能源有限公司 | 2024-09-18 | 634212351.00 |
4 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 中核寒亭固堤街道300MW光伏發(fā)電鄉(xiāng)村振興示范基地項(xiàng)目EPC總承包 | 濰坊寒亭區(qū)匯科新能源有限公司 | 2023-07-12 | 538693536.00 |
5 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 望謨?yōu)踅娦履茉从邢薰举F州華電望謨蔗香望南一期150MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目EPC總承包 | 酒鋼宏晟新能源(金塔)有限公司 | 2024-03-01 | 219483575.82 |
6 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 云南省臨滄市永德縣150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程建設(shè)單位:國(guó)能(永德)能源有限公司 | 國(guó)能(永德)能源有限公司 | 2022-12-15 | 593376842.77 |
7 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 新疆阜康市60萬(wàn)千瓦光伏+60萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包工程 | 中電建(阜康)新能源有限公司 | 2022-12-12 | 1006793143 |
8 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目水光牧互補(bǔ)光伏電站設(shè)計(jì)施工總承包Ⅳ標(biāo)段 | 雅礱江(雅江)新能源有限公司 | 2022-09-13 | 513500000 |
9 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 中廣核萊州土山600MW鹽光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC工程總承包 | 萊州藍(lán)色海洋新能源有限公司 | 2024-06-07 | 2431970712 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 15.00 | 14.90 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.40 | 14.10 | 13.50 | 13.00 | 14.80 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 13.60 | 13.00 | 13.05 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.70 |
4 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.40 | 11.00 | 10.30 | 12.80 | 11.00 | 12.00 | 11.80 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司 | 8.10 | 6.50 | 6.20 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 6.70 |
6 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 8.20 | 6.50 | 6.10 | 8.40 | 7.00 | 6.00 | 6.80 |
7 | 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | 8.50 | 6.50 | 6.20 | 8.10 | 7.00 | 6.00 | 6.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 32.78 | 32.90 | 31.32 | 28.81 | 30.10 | 30.00 | 34.10 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 31.65 | 27.60 | 28.43 | 29.20 | 27.70 | 28.00 | 33.54 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 30.73 | 30.60 | 28.79 | 29.10 | 27.70 | 27.10 | 33.43 |
4 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.65 | 30.00 | 29.47 | 29.07 | 26.56 | 29.90 | 33.29 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司 | 31.18 | 26.90 | 27.84 | 29.26 | 27.70 | 28.00 | 33.25 |
6 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 29.45 | 24.20 | 26.89 | 29.06 | 25.60 | 24.20 | 31.10 |
7 | 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | 29.29 | 23.10 | 25.47 | 29.36 | 25.60 | 26.70 | 30.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 49.87 | 95.74 |
2 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 49.73 | 92.94 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 49.66 | 92.56 |
4 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.89 | 91.21 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司 | 49.84 | 86.30 |
6 | 河南達(dá)能建設(shè)有限公司 | 49.83 | 84.04 |
7 | 湖南欽鵬輸變電建設(shè)有限公司 | 49.79 | 83.95 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中建五局電力能源有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
2 | 北京送變電有限公司 | 暗標(biāo)文件中存在不正確斷行,不符合暗標(biāo)編制要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
3 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩圖,不符合暗標(biāo)編制要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
4 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北工程有限公司 | 暗標(biāo)文件中存在不正確斷行,不符合暗標(biāo)編制要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
5 | 中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 暗標(biāo)文件中存在不正確斷行,不符合暗標(biāo)編制要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
6 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司 | 暗標(biāo)文件中存在不正確斷行,不符合暗標(biāo)編制要求,不能通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司314房間;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086806、17732308977 )。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 河北交投康諾能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址: 張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址: 河北省石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: 王先生 | 聯(lián)系人: 李凡、萬(wàn)蓓 |
電話: 0313-7068182 | 電話: 17732308977 |
電子郵箱: zjkjtnyztb@163.com | 電子郵箱: zhaobiao5@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容:/