首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2025-10-17
點(diǎn)擊次數(shù):166次
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化碳中和示范項(xiàng)目(二期)沽源縣5萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目箱式變壓器及附屬設(shè)備采購(gòu) | |
所屬行業(yè):新能源 | 所屬地區(qū):張家口市沽源縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-10-16 | 開標(biāo)地點(diǎn):沽源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-10-17 | 公示截止日期:2025-10-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 3941000.00 | 3941000.00 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn)交貨 | 2025年11月10日前完成交貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利 |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 3661200.00 | 3661200.00 | 招標(biāo)人指定地點(diǎn)交貨 | 2025年11月10日前完成交貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | / | / | / | / |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 8.4MW箱式變壓器購(gòu)銷合同 | 中車山東風(fēng)電有限公司 | 2022.10.19 | 609823 |
2 | 山東泰開箱變有限公司 | 中船風(fēng)電10兆瓦風(fēng)機(jī)試驗(yàn)機(jī)型項(xiàng)目 | 中船海裝風(fēng)電有限公司 | 2024.9.25 | 595000 |
3 | 山東泰開箱變有限公司 | 哈密嘉匯新能源科技有限責(zé)任公司一期 20 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目工程 | 山東合豐新能源技術(shù)有限公司 | 2025.6.20 | 11736000 |
4 | 山東泰開箱變有限公司 | 神池縣磨石山、義井 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目(二期) | 北京夏盈科技有限公司 | 2025.5.28 | 7657000 |
5 | 山東泰開箱變有限公司 | 桐梓縣馬鬃一期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2025.7.29 | 8070100 |
6 | 山東泰開箱變有限公司 | 懷安龍洞150MW風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 北京送變電有限公司 | 2025.8.29 | 9660000 |
7 | 山東泰開箱變有限公司 | 宣化深井150MW風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 北京送變電有限公司 | 2025.8.29 | 9660000 |
8 | 山東泰開箱變有限公司 | 菲律賓 Citicore Lumbangan 125MWp項(xiàng)目 | JJ-LAPP CABLE(P) INC | 2023.6.6 | 7689200 |
9 | 山東泰開箱變有限公司 | 菲律賓 Citicore Luntal 72MWp項(xiàng)目 | JJ-LAPP CABLE(P) INC | 2023.6.6 | 4153000 |
10 | 山東泰開箱變有限公司 | 菲律賓蘇美達(dá) Clatrave137MW 項(xiàng)目 | 江蘇蘇美達(dá)成套設(shè)備工程有限公司 | 2023.12.12 | 12757400 |
11 | 山東泰開箱變有限公司 | 菲律賓 Terra 一期西部 1.3GWp 光伏+3.3GWh 儲(chǔ)能 EPC 項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2025.4.8 | 47046700 |
12 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源察右前旗 50萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.6.5 | 35900836 |
13 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 華能北方公司包頭達(dá)茂旗火電靈活性改造消納新能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電達(dá)爾罕新能源有限公司 | 2025.7.8 | 41193020 |
14 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 金風(fēng)科技塔城地區(qū)托里縣 80 萬(wàn)千瓦實(shí)驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 塔城金風(fēng)天潤(rùn)國(guó)創(chuàng)實(shí)驗(yàn)風(fēng)電有限公司 | 2024.9 | 12254000 |
15 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 信友木壘煤電靈活性改造配套風(fēng)電項(xiàng)目 | 上海燊風(fēng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2025.3.10 | 16737360 |
16 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 白音華自備電廠 300MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司 | 2025.2.14 | 25527037.2 |
17 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 華能北方公司包頭一電廠內(nèi)蒙古通威綠色基材新能源項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組箱式變壓器采購(gòu) | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司包頭第一熱電廠 | 2024.12.11 | 26564040 |
18 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 烏蘭察布市防沙治沙和風(fēng)電光伏一體化工程四子王旗一期 30 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2024.9 | 27262036 |
19 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 中電建秦皇島昌黎 30 萬(wàn)千瓦海上光伏試點(diǎn)項(xiàng)目箱變?cè)O(shè)備 | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限 公司 | 2025.1.24 | 43171750 |
20 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目 風(fēng)電 35kV華式箱變Ⅱ標(biāo)段設(shè)備采購(gòu) | 新疆重能電力開發(fā)有限公司 | 2024.12.24 | 60809029 |
21 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 中核鑲黃旗 40 萬(wàn)千瓦風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 35kV箱式變壓器采購(gòu)合同 | 鑲黃旗匯能新能源有限公司 | 2024.10.11 | 28343564 |
22 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 瓜州北大橋第七風(fēng)電場(chǎng) C 區(qū) 200MW 風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 拉薩開發(fā)區(qū)立鷹吉溪科技發(fā)展有限公司 | 2024.7 | 16486400 |
23 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 大唐霍林郭勒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目(科右中旗一期 20 萬(wàn)風(fēng)電項(xiàng)目) | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2024.7.18 | 16955480 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 34.00 | 38.30 | 34.00 | 36.50 | 34.50 |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 36.00 | 35.50 | 36.00 | 36.70 | 35.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 8.00 | 9.70 | 8.00 | 9.20 | 9.00 |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 7.00 | 7.40 | 6.00 | 8.90 | 8.00 |
5. (3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 山東泰開箱變有限公司 | 48.90 | 93.14 |
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 49.26 | 92.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 投標(biāo)文件中法定代表人授權(quán)委托書不滿足招標(biāo)文件格式要求 |
2 | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司 | 交貨期不滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 邢臺(tái)市華興電器設(shè)備有限公司 | 暗標(biāo)部分不符合招標(biāo)文件所規(guī)定的的暗標(biāo)編制要求 |
4 | 寧波天安智能電網(wǎng)科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分不符合招標(biāo)文件所規(guī)定的的暗標(biāo)編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德碩能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:王熙、左慶磊 |
電話:0313-7068182 | 電話:17603208040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0313@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/