首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-10-20
點擊次數(shù):341次
張石高速公路張家口段、京新高速公路監(jiān)控系統(tǒng) 完善工程設計施工總承包中標候選人公示 | |
招標項目名稱:張石高速公路張家口段、京新高速公路監(jiān)控系統(tǒng)完善工程設計施工總承包 招標項目編號:HBHC-20250901 公示名稱:張石高速公路張家口段、京新高速公路監(jiān)控系統(tǒng)完善工程設計施工總承包中標候選人公示 公示內容: | |
標段:張石高速公路張家口段、京新高速公路監(jiān)控系統(tǒng)完善工程設計施工總承包 | |
所屬專業(yè):交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標時間:2025-10-17 | 開標地點:河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標室-10機位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2025-10-20 | 公示截止日期:2025-10-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量要求 | 工期 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 41625032 | 41625032 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范及發(fā)包人要求,通過主管部門批復; 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 計劃開工日期2025年10月,設計周期15日歷天,施工期50日歷天,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 40874413 | 40874413 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范及發(fā)包人要求,通過主管部門批復; 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 計劃開工日期2025年10月,設計周期15日歷天,施工期50日歷天,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 40741560 | 40741560 | 設計要求的質量標準:符合國家、行業(yè)技術規(guī)范及發(fā)包人要求,通過主管部門批復; 施工要求的質量標準:交工驗收的質量評定:合格,竣交工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 計劃開工日期2025年10月,設計周期15日歷天,施工期50日歷天,試運行期3個月,缺陷責任期24個月。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 劉玉君 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132023202400167 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 朱琳 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 豫1412015201519719 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 張偉東 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 魯1372012201301473 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 秦皇島(北戴河機場)至唐山(唐山市東外環(huán))高速公路唐山段 | 唐山市交通運輸局 | / | 66170788 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 衡水至昔陽高速公路趙縣至贊皇(冀晉界)段 | 石家莊衡昔高速公路建設管理有限公司 | / | 79720000 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設計 | 滄州曲港高速公路建設有限責任公司 | / | 120000000 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 沿海高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | / | 76661003 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | / | 121601901 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費站工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | / | 99450611 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 邢臨高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交” | 河北邢臨高速公路開發(fā)有限公司 | / | 50276657 |
8 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 石太高速公路取消高速公路省界收費站“建設-租賃-移交”項目 | 河北石青高速公路有限公司 | / | 43147793 |
9 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 撫松至長白國家高速公路松江河至長白段勘察設計01標段 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 2021-12-09 | 73814400 |
10 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 眉縣至太白高速公路兩階段勘察設計全一標段 | 中鐵建陜西眉太高速公路有限公司 | / | 134370007 |
11 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 麟游至法門寺高速公路兩階段勘察設計全一標段 | 陜西關環(huán)麟法高速公路有限公司 | / | 54160000 |
12 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 延安東繞城高速公路兩階段勘察設計全一標段 | 延安葛洲壩陜建東繞城高速公路有限公司 | 2019-11-27 | 92663762 |
13 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 陜西省鄠邑經(jīng)周至至眉縣高速公路項目HM-SJ01標段勘察設計 | 陜西鄠周眉高速公路有限公司 | 2019-06-24 | 48282670 |
14 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | G9902長春都市圈環(huán)線高速公路伊通至公主嶺至農(nóng)安段勘察設計01標段 | 吉林省高速公路集團有限公司 | 2021-12-22 | 67000000 |
15 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 欒川至盧氏高速公路機電工程、供配電照明工程施工LLJD-1標段 | 河南省欒盧高速公路建設有限公司 | 2022-09-21 | 463290211 |
16 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 許昌至信陽高速公路交通機電工程JD-1標段 | 河南許信高速公路有限公司(河南交通投資集團有限公司許信項目部) | 2022-08-28 | 329970400 |
17 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 臨淄至臨沂高速公路工程LLKCSJ-1標段 | 山東高速淄臨高速公路有限公司 | / | 170874000 |
18 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 沾化至臨淄公路工程 設計一標段 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | / | 146000000 |
19 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 山東高速集團有限公司2021年度機電養(yǎng)護專項工程施工項目 | 山東高速集團有限公司 | / | 101695237 |
20 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 濟南至濰坊高速公路工程集成施工標段四 | 山東高速濟濰高速公路有限公司 | / | 71283129 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體/ | 劉玉君 | 京張高速公路(京藏高速公路京張段)取消高速公路省界收費站工程“建設-租賃-移交”項目 | 河北交投京張高速公路有限公司 | / | 30377753 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 朱琳 | 許昌至信陽高速公路交通機電工程JD-1標段 | 河南許信高速公路有限公司(河南交通投資集團有限公司許信項目部) | 2022-08-28 | 329970400 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 張偉東 | 濟南至高青高速公路工程機電工程集成施工第一標段 | 山東高速濟高高速公路有限公司 | / | 10825476 |
4 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 張偉東 | 山東高速智能網(wǎng)聯(lián)高速公路測試基地(二期)機電及交安工程 | 山東高速信息集團有限公司 | / | 49274703 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 云南省交通科學研究院有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設計院有限責任公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 河北中崗通訊工程有限公司.黑龍江省交通規(guī)劃設計研究院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 62.20 | 67.30 | 49.90 | 63.60 | 63.25 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 61.20 | 60.30 | 48.00 | 63.60 | 65.70 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 58.50 | 56.10 | 55.40 | 63.40 | 62.90 |
4 | 云南省交通科學研究院有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設計院有限責任公司投標聯(lián)合體 | 59.70 | 65.30 | 51.00 | 63.40 | 63.50 |
5 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 64.10 | 64.80 | 48.40 | 63.40 | 62.70 |
6 | 河北中崗通訊工程有限公司.黑龍江省交通規(guī)劃設計研究院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 58.70 | 49.70 | 55.70 | 63.40 | 66.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 97.90 | 97.90 |
2 | 河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體 | 96.13 | 96.13 |
3 | 山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體 | 95.82 | 95.82 |
4 | 云南省交通科學研究院有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設計院有限責任公司投標聯(lián)合體 | 92.26 | 92.26 |
5 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體 | 92.07 | 92.07 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間以書面方式進行提交。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標單位:河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體;云南省交通科學研究院有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設計院有限責任公司投標聯(lián)合體;北京云星宇交通科技股份有限公司、廣東省交通規(guī)劃設計研究院集團股份有限公司投標聯(lián)合體、河北中崗通訊工程有限公司、黑龍江省交通規(guī)劃設計研究院集團有限公司投標聯(lián)合體。
聯(lián)系方式
招標人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號樓 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號 |
聯(lián)系人:段先生 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0313-5902023 | 電話:董立姍 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內容:
第一中標候選人:河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B19G01482;
項目總工:趙偉;職稱:高級工程師;
項目總工業(yè)績:
1、京張高速公路(京藏高速公路京張段)取消高速公路省界收費站工程“建設-租賃-移交”項目;
設計負責人:劉國明;職稱:正高級工程師;
設計負責人業(yè)績:
1、曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程勘察設計;
2、邯港高速公路滄州段勘察設計KCSJ02標段
第二中標候選人:河南中天高新智能科技股份有限公司、陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司投標聯(lián)合體;
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:豫交安B17G01283;
項目總工:張會欣;職稱:高級工程師;
項目總工業(yè)績:
1、欒川至盧氏高速公路機電工程、供配電照明工程施工LLJD-1標段;
設計負責人:劉建梅;職稱:正高級工程師;
設計負責人業(yè)績:
1、陜西省鄠邑經(jīng)周至至眉縣高速公路項目HM-SJ01標段勘察設計;
2、眉縣至太白高速公路兩階段勘察設計全一標段;
第三中標候選人:山東奧邦交通設施工程有限公司、山東省交通規(guī)劃設計院集團有限公司投標聯(lián)合體;
安全目標:不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:魯交安B(18)G03566;
項目總工:耿??;職稱:高級工程師;
項目總工業(yè)績:
1、新泰至臺兒莊(魯蘇界)公路臺兒莊馬蘭屯至魯蘇界段工程;
2、明村至董家口公路機電施工一標段;
設計負責人:于坤;職稱:高級工程師;
設計負責人業(yè)績:
1、沾化至臨淄公路工程設計一標段;
2、臨淄至臨沂高速公路工程LLKCSJ-1標段;
招標代理項目經(jīng)理:王偉